Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
Rower szosowy FUJI TRANSONIC 2.5 2015 z serii Competition to znakomita maszyna wyścigowa dla kolarzy przeznaczona na każdy rodzaj wyścigu. Elementy aero pozwolą na szybką przeróbkę na maszynę czasową do triathlonu.
Zalety produktu:
- aerodynamiczna rama z lekkiego karbonu C5
- schowana konstrukcja mocowania hamulców dla lepszej aerodynamiki
- taperowana główka ramy i widelca dla lepszej precyzji sterowania
Sizes | XS/S (46cm), S (49cm), S/M (52cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), L/XL (61cm) |
Color(s) | Gloss Carbon w/ Lime and Charcoal |
Main frame | C5 high-modulus carbon, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, press fit BB30, double water bottle mounts |
Rear triangle | C5 high-modulus carbon thin seatstays, oversized chainstays w/ replaceable hanger |
Fork | FC-440 carbon w/ tapered carbon steerer |
Crankset | Oval Concepts 520, forged 6066 arms, 52/36T |
Bottom bracket | Praxis conversion bottom bracket |
Pedals | N/A |
Front derailleur | Shimano Ultegra, braze-on mount |
Rear derailleur | Shimano Ultegra, 11-speed |
Shifters | Shimano Ultegra, STI, 11-speed |
Cassette | Shimano 105, 11-28T, 11-speed |
Chain | KMC X11L, 11-speed |
Wheelset | Oval 327 aero alloy clincher, 20 / 24h |
Tires | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 23, 60tpi, folding |
Brake set | Shimano 105 direct mount |
Brake levers | Shimano Ultegra, STI |
Headset | FSA, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated |
Handlebar | Oval Concepts 310, butted 6061 alloy, 31.8mm |
Stem | Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 7° |
Tape/grip | Oval Concepts 300, padded suede |
Saddle | Oval Concepts R500 w/ chromoly hollow rails |
Seat post | Transonic aero carbon, 300mm (46-52cm), 350mm (54-61cm) |
Weight, lb./kg. | 17.6 lbs. / 8.00 kg. |
GEOMETRIA I WYMIARY ROWERÓW TRANSONIC
Size | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
Seat Tube, Center to Top | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Seat Tube, Effective | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Top Tube, Effective | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
Head Tube | 100 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75.25 | 75 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70.75 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Chainstay | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Wheelbase | 980 | 982 | 996 | 974 | 986 | 1003 | 1023 |
Fork Offset | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Bottom Bracket Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Stack | 495 | 497 | 516 | 538 | 557 | 577 | 596 |
Reach | 377 | 384 | 392 | 386 | 389 | 404 | 418 |
Standover | 719 | 737 | 762 | 782 | 801 | 820 | 844 |
Stem | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Handlebar Width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Crank | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Seat Post Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Parametry techniczne:
Materiał ramy: | Włókno węglowe - Karbon |
Opinie naszych klientów
5/5
świetny zakup
Opinia naszego klienta w Opineo
5/5
świetny zakup
Opinia naszego klienta w Opineo
5/5